保有車両
| 10トン 真空吸引車 | 10トン 強力風力吸引車 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 10トン 危険物ローリー車 | 17トン 真空吸引セミトレーラー車 |
![]() |
![]() |
| 20トン 危険物タンクセミトレーラー車 | 20トン 粉粒体圧送セミトレーラー車 |
![]() |
![]() |
車両一覧
| 車種 | 台数 |
|---|---|
| 10トン 真空吸引車 | 5 |
| 10トン 強力風力吸引車 | 1 |
| 10トン 危険物ローリー車 | 1 |
| 20トン 危険物タンクセミトレーラー車 | 3 |
| 17トン 真空吸引セミトレーラー車 | 2 |
| 10トン 粉粒体圧送車 | 1 |
| 20トン 粉粒体圧送セミトレーラー車 | 5 |
| ライトバン | 2 |
| 合計 | 20 |








